|
||||||||||||||
ブロックダイヤグラム | ||||||||||||||
先幕用 | スピード | 表示回路 | 表示部 | |||||||||||
ゲート回路 |
|
駆動部 | 7seg LED | |||||||||||
センサーユニット | シャッツター用 | スピード | 表示回路 | 表示部 | ||||||||||
SPD×3 | ゲート回路 | カウンター部 | 駆動部 | 7seg LED | ||||||||||
|
||||||||||||||
後幕用 | スピード | 表示回路 | 表示部 | |||||||||||
ゲート回路 | カウンター部 | 駆動部 | 7seg LED | |||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
水晶 | 10マイクロ秒パルス | 電源 |
|
|||||||||||
振動子 | 発生回路 | 回路 | AC100V | |||||||||||
10MHz |
戻る |