シャッタースピード換算表 | ||
シャッターS | 中心値 | 許容範囲 |
1/秒 | milisec | milisec |
1 | 1000 | 11892 |
⇔ | ||
8409 | ||
2 | 596 | |
500 | ⇔ | |
420 | ||
4 | 298 | |
250 | ⇔ | |
210 | ||
8 | 149 | |
125 | ⇔ | |
106 | ||
15 | 74.6 | |
62.5 | ⇔ | |
52.5 | ||
30 | 37.2 | |
31.3 | ⇔ | |
26.3 | ||
60 | 18.6 | |
15.6 | ⇔ | |
13.1 | ||
125 | 9.35 | |
7.81 | ⇔ | |
6.58 | ||
250 | 4.65 | |
3.91 | ⇔ | |
3.29 | ||
500 | 2.33 | |
1.95 | ⇔ | |
1.64 | ||
1000 | 1.16 | |
0.977 | ⇔ | |
0.822 | ||
2000 | 0.580 | |
0.488 | ⇔ | |
0.410 |